INCC – Variação de Julho/2023 – 0,85%
12 meses: 4,29%
IGP-M/FGV – Variação de Julho / 2023 -1,84%
12 meses: -4,47%
| MÊS – ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) |
|---|---|---|---|---|
| Julho – 2023 | 0,85% | 1075,292 | ||
| Junho – 2023 | 0,40% | 1065,289 | -1,84% | -4,47% |
| Maio – 2023 | 0,23% | 1061,071 | -0,95% | -2,17% |
| Abril – 2023 | 0,18% | 1058,650 | 0,05% | 0,17% |
| Março – 2023 | 0,21% | 1056,775 | -0,06% | 1,86% |
| Fevereiro – 2023 | 0,32% | 1054,561 | 0,21% | 3,79% |
| Janeiro – 2023 | 0,27% | 1051,249 | 0,45% | 5,45% |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br
